Eurokolikot Suomi
Tämä sivu käsittelee Suomen käyttöeurokolikoita.
Katso Suomen erikoiseurot täältä
Katso Suomen erikoiseurot täältä
Suomen käyttöeurokolikoiden aiheina esiintyy lakka, joutsen ja Suomen leijona. Suomen eurokolikot lyötiin aiemmin Suomen Rahapajalla, vuoden 2025 alusta, siitä vastaa Helsinki Mint, joka on Royal Duch Mintin brändi Suomessa.
Kolikoiden suunnittelusta ovat vastanneet Heikki Häiväoja (1, 2, 5, 10, 20 ja 50 cent), Pertti Mäkinen (1€) ja Raimo Heino (2€).
![]() |
20 snt Suomen leijona |
![]() |
10 snt Suomen leijona |
![]() |
5,2 ja 1 snt tunnuspuoli Suomen leijona |
Suomen eurokolikoiden lyöntimäärät
Huomautus: Kaikki luvut ilmoitettu miljoonina kappaleina (milj. kpl). Taulukko on jaettu kahteen osaan paremman luettavuuden vuoksi.
Osa 1: Suuret kolikot (2€, 1€, 50 snt, 20 snt)
Vuosi | 2 euroa* | 1 euro | 50 snt | 20 snt | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 16,090 | 16,210 | 20,696 | 42,350 | 95,346 |
2000 | 8,680 | 36,639 | 67,097 | 0,500 | 112,916 |
2001 | 29,132 | 13,862 | 4,432 | 121,763 | 169,189 |
2002 | 1,386 | 14,114 | 1,147 | 100,759 | 117,406 |
2003 | 9,080 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 11,450 |
2004 | 10,029 | 5,529 | 0,629 | 0,629 | 16,816 |
2005 | 10,800 | 7,935 | 4,800 | 0,800 | 24,335 |
2006 | 11,000 | 1,705 | 6,850 | 1,000 | 20,555 |
2007 | 8,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11,600 |
2008 | 9,800 | 1,000 | 8,000 | 1,000 | 19,800 |
2009 | 9,300 | 1,000 | 7,000 | 1,000 | 18,300 |
2010 | 5,600 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 8,000 |
2011 | 6,800 | 0,800 | 3,800 | 8,800 | 20,200 |
2012 | 6,800 | 0,800 | 4,800 | 10,800 | 23,200 |
2013 | 3,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 4,600 |
2014 | 2,700 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 3,300 |
2015 | 2,200 | 0,200 | 0,200 | 10,200 | 12,800 |
2016 | 2,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 2,800 |
2017 | 3,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 3,400 |
2018 | 4,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 4,200 |
2019 | 6,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,470 |
2020 | 1,4308 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 1,4632 |
2021 | 0,86875 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,91000 |
2022 | 1,07912 | 0,01762 | 0,01762 | 0,01762 | 1,13198 |
2023 | 0,63741 | 0,00871 | 0,00871 | 0,00871 | 0,66354 |
2024 | 0,5948 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,6083 |
Yht. | 171,827880 | 103,389380 | 133,046380 | 303,196380 | 711,460020 |
Osa 2: Pienet kolikot (10 snt, 5 snt, 2 snt, 1 snt)
Vuosi | 10 snt | 5 snt | 2 snt | 1 snt | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 133,520 | 63,380 | 1,785 | 8,100 | 206,785 |
2000 | 167,449 | 56,660 | 13,937 | 7,600 | 245,646 |
2001 | 14,730 | 213,756 | 0,500 | 0,500 | 229,486 |
2002 | 1,499 | 101,824 | 0,659 | 0,659 | 104,641 |
2003 | 0,790 | 0,790 | 6,790 | 6,790 | 15,160 |
2004 | 0,629 | 0,629 | 8,024 | 9,690 | 18,972 |
2005 | 0,800 | 0,800 | 5,800 | 5,800 | 13,200 |
2006 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 |
2007 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 |
2008 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 5,000 |
2009 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
2010 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 3,200 |
2011 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 3,200 |
2012 | 10,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 13,200 |
2013 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 1,600 |
2014 | 0,200 | 13,780 | 0,200 | 0,200 | 14,380 |
2015 | 10,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 10,800 |
2016 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,800 |
2017 | 0,100 | 10,180 | 0,100 | 0,100 | 10,480 |
2018 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,200 |
2019 | 0,000 | 7,980 | 0,000 | 0,000 | 7,980 |
2020 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0432 |
2021 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,01375 | 0,05500 |
2022 | 0,01762 | 0,01762 | 0,01762 | 0,01762 | 0,07048 |
2023 | 0,00871 | 0,00871 | 0,00871 | 0,00871 | 0,03484 |
2024 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0180 |
Yht. | 347,022380 | 477,084380 | 50,600380 | 52,244380 | 926,951520 |
* 2 euron kolikot sisältävät myös erikoisrahat.
Kaikki kolikot yhteensä: 1 638,411540 miljoonaa kappaletta